Elektroinstallation: Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen
Vom Erdgeschoß über die Wohnbereiche bis zu den Anschlüssen am Dachboden. Wir haben den Kostenüberblick für eine komplette Elektroinstallation - Material plus Arbeitszeit - für Sie im Überblick.
Die Kosten für die Elektroinstallationen eines Neubau-Einfamlienhauses zu berechnen, kann ganz schön verwirrend und kompliziert sein. Wir haben für Sie ein durchschnittliches Einfamilienhaus durchgerechnet, um Ihnen die wichtigsten und aussagekräftigsten Richtwerte zu geben.
Gleich die Endsumme vorweg: Für ein Neubau-Einfamlienhaus mit etwa 130 Quadratmetern und drei Stockwerken (Erdgeschoß, Obergeschoß und Dachgeschoß) müssen Sie mit Kosten in Höhe von etwa 25.500 Euro rechnen. Nun aber im Detail.
Neubau-Einfamilienhaus
Wir haben in unserem Beispiel eine klassische Elektroinstallation mit Standardausstattung gewählt. Elektronische Rollos, Raumregelung der Fußbodenheizung über ein Raumthermostat, Audio-Sprechanlage, SAT-Antenne und LNB Speisesystem sowie Rauchmelder, die nicht vernetzbar sind, haben wir in unserem Beispiel-Einfamilienhaus berücksichtigt.
| Außenbereich | Garage (2 KFZ), Hauseingang Außenbereich |
| Erdgeschoß | Flur, Wohnzimmer, WC, Ankleide, Küche, Hausanschlussraum APFR, Heizungsraum APFR, Technikraum APFR |
| Obergeschoß | Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Flur, Balkon IP 44 |
| Dachgeschoß | 2 x Gästezimmer, Flur, WC |
Der errechnete Richtpreis setzt sich wie folgt zusammen:
| Service | Kosten |
| Unterverteilungen und Feldverteiler | 238,30 |
| Verteilungseinbauten Sicherungen, RCD, Schütze, (REG) | 2.557,48 |
| Verlegesysteme | 200,03 |
| Stemmarbeiten | 324,00 |
| Durchbruchsarbeiten | 180,00 |
| Schalterdosen | 1.444,85 |
| Brandschotts | 201,51 |
| Kabel und Leitungen | 4.850,45 |
| Stromkreiszuleitungen | 663,37 |
| Potentialausgleich | 104,76 |
| Lichtschaltungen klassiche Elektroinstallationen | 699,68 |
| Bewegungs- und Präsenzmelder, Dämmerungsschalter zur Lichtsteuerung | 483,60 |
| Rahmen für Schalter und Steckdosen UP | 781,41 |
| Steckdosen, Lichtschaltungen IP44 unter Putz wassergeschützt | 98,08 |
| Steckdosen Herdanschlüsse und Co. UP | 1.689,62 |
| Rahmen IP 44 UPFR | 39,17 |
| Steckdosen IP 44 auf Putz Feuchtraum | 257,24 |
| CEE Steckdosen 5 polig. IP 44 | 37,90 |
| Lichtschaltungen IP 44 auf Putz Feuchtraum | 313, 51 |
| Raumtemperatur-Regelung klassisch | 1.473,29 |
| Rollo und Jalousie Schalter, Taster, Timer | 839,45 |
| Antennentechnik/Multimedia | 503,99 |
| Sprechanlage Video/Audio Grundkomponenten | 178,00 |
| Sprechanlage Audio Türstation | 425,90 |
| Datennetzwerktechnik/Telefon | 1.153,57 |
| Rauchmelder und Brandmeldeanlage | 296,16 |
| Abnahme, Messung, Dokumentation | 1.040,00 |
| Stundenlohnarbeiten Fachmonteur | 270,00 |
| Summe | 21.443,30 |
| MwSt. (20.00 %) | 4.074,23 |
| Gesamtsumme | 25.517,53 |
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Ratgeber, die Ihnen gefallen könnten
Meistgeklickt auf wohnnet.at
Diese Beiträge werden von unseren Leserinnen und Lesern besonders häufig aufgerufen.