426 €
Merkmale
Ausstattung
Zimmer
5.5
Toiletten
2
Flächen
Nutzen
45,00 m²
Energie
Heizung
Zentralheizung Öl
Heizwärmebedarf
62,37 kWh/m²a
Klasse Heizwärmebedarf
C
fGEE
2.63
Klasse fGEE
E
Kosten
Mietpreis
426,00 €
Betriebskosten
186,00 €
MWSt.
40,00 €
Kaution
2.500,00 €
Eckdaten
Beziehbar ab
sofort
Beschreibung
Zentrales Büro
Büroraum (1. OG) mit ca. 45 m² im Zentrum von St. Veit an der Glan.
Anmietung von Parkplätzen im Innenhof möglich.
Anmietung von Parkplätzen im Innenhof möglich.
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 200 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 70 | zzgl 20% USt. |
Heizkosten | € | 45 | zzgl 20% USt. |
Sonstiges | € | 40 | zzgl 20% USt. |
Umsatzsteuer | € | 71 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 426 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 62.37 kWh/(m²a) | ||
Klasse Heizwärmebedarf: | C | ||
Faktor Gesamtenergieeffizienz: | 2.63 | ||
Klasse Faktor Gesamtenergieeffizienz: | E |
Downloads & Links
Downloads
Anbieter
Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.
Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.