649 €
Merkmale
Flächen
Nutzen
64,00 m²
Energie
Heizung
Elektroheizung
Kosten
Mietpreis
648,80 €
Provision
2.00 MM (excl. MWSt.)
Beschreibung
Feines Geschäftslokal mit zwei Nebenräumen
Angaben gemäß gesetzlichem Erfordernis: | |||
Miete | € | 499 | zzgl 20% USt. |
Betriebskosten | € | 50 | |
Umsatzsteuer | € | 99,8 | |
------------------------------------------------------------------ | |||
Gesamtbetrag | € | 648,8 |
------------------------------------------------------------------ | |||
Heizwärmebedarf: | 139.0 kWh/(m²a) |
"Wir sind die Experten im Lavanttal."
Anbieter
Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.
Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.