Wiener City-Flair & Natur vereint: Wohnen am Nordwestbahnhof

Preis auf Anfrage

Neubau
Miete
Neubau
Miete

Energie

Heizwärmebedarf
19,80 kWh/m²a
Klasse Heizwärmebedarf
A
fGEE
0.73
Klasse fGEE
A

Eckdaten

Baujahr
2025
Beziehbar ab
ab sofort

Preise vergleichen & Energie sparen!

Finde den besten Stromtarif für Dich und spare bis zu € 300,-
kW/h

Finde den besten Gastarif für Dich und spare bis zu € 600,-
kW/h

Lage

Dresdner Straße, 1200 Wien, Brigittenau

Beschreibung

Die Dresdner Straße befindet sich im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau, direkt am Rand des neu entstehenden Stadtentwicklungsgebiets Nordwestbahnhof.

Dieses Areal wird als „Grüne Mitte“ bezeichnet und soll einen zentralen öffentlichen Frei- und Grünraum bieten, der das Tor zu diesem modernen Stadtquartier bildet .

Die unmittelbare Umgebung bietet eine etablierte Infrastruktur mit vielfältigen Nahversorgungsmöglichkeiten und Dienstleistungen, die den urbanen Alltag erleichtern.

Insgesamt präsentiert sich die Dresdner Straße als ein zentral gelegener Standort mit hervorragender Anbindung und einem aufstrebenden Umfeld.



Erleben Sie ein Wohnkonzept, das zeitgemäße Ansprüche mit einem bewussten, zukunftsorientierten Lebensstil vereint. Zentral gelegen, verbindet diese moderne Mietwohnanlage urbanes Flair mit nachhaltiger Architektur und schafft dabei Raum für Begegnung, Inspiration und Erholung.

Neben Ihrem privaten Wohnbereich profitieren Sie von großzügigen, hochwertig gestalteten Gemeinschaftsflächen, die weit über das Übliche hinausgehen: Ob konzentriertes Arbeiten im Co-Working Space, entspannte Stunden in der stilvollen Bewohner Lounge oder aktive Pausen im hauseigenen Fitness- und Yogastudio – hier finden Sie genau den Ort, den Sie gerade brauchen. Für gesellige Momente stehen Ihnen ein exklusiver Private-Dining-Raum, ein Gaming Room und ein einladender Kinosaal zur Verfügung. Wer kreativ tätig werden möchte, findet im professionell ausgestatteten Podcast Raum den idealen Rahmen. Ein besonderes Highlight ist die grüne Dachterrasse mit Gemeinschaftsgarten – ein Rückzugsort über den Dächern der Stadt, der zum Entspannen, Gärtnern und Genießen einlädt.

Diese Wohnanlage ist nicht nur ein Ort zum Wohnen – sie ist Ausdruck eines urbanen Lebensstils, der Nachhaltigkeit, Vernetzung und Lebensqualität in den Mittelpunkt stellt.



Das Projekt

rund 262 Wohnungen
teilweise möblierte Wohnungen
1-4 Zimmer Wohnungen
insgesamt 29 Etagen
Niedrigenergiebauweise
Lift vorhanden
Fahrrad und Kinderwagenabstellraum
begrünte Dachterrasse
anmietbarer Eventraum
hauseigene Tiefgarage mit 76 Stellplätze, 16 davon mit E-Ladestation



Ein Stellplatz kann um € 192,00 brutto pro Monat angemietet werden.



Die Ausstattung

Freiflächen bei allen Wohnungen
hochwertige Sanitärausstattung
moderne Parkettböden
hochqualitatives Feinsteinzeug in den Nassräumen
Fußbodenheizung mittels Fernwärme
Deckenkühlung
Highspeed-Internet in allen Wohnungen und den Gemeinschaftsflächen
On-site-Team
Sicherheitskameras



Die Allgemeinflächen

Bewohner Lounge
Co-Working Space
Fitnessstudio
Yogastudio
Kinoraum
Podcast Raum
Gaming Room
Private Dining
Dachterrasse mit Garten



Die Lage

U-Bahn-Station Dresdner Straße (U6)
S-Bahn-Station Traisengasse (S1, S2, S3, S7)
Straßenbahnlinie 2 sowie mehrere Buslinien (10A, 11A, 34A, 37A, 5A)
Zudem verläuft das Radwegenetz Wiens direkt entlang der Liegenschaft.



zzgl. Heizkosten zwischen € 1,24 brutto/m² und € 1,89 brutto/m²

In der Gesamtmiete ist Internet bereits inkludiert.

Befristung: 5 Jahre, 1 Jahr Kündigungsverzicht, 3 Monate Kündigungsfrist

Nebenkosten: 2BMM



Einziehen und ankommen – in der Dresdner Straße 90 vereinen sich modernes Wohnen, durchdachte Ausstattung und urbaner Komfort auf höchstem Niveau.

Hier genießen Sie nicht nur beste Infrastruktur und hochwertige Wohnqualität, sondern auch ein Lebensgefühl, das verbindet: Gemeinschaft, Ruhe und ein Hauch Großstadtflair. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause an der Dresdner Straße 90.



Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Immobilienmakler erklärt, dass er – entgegen dem in der Immobilienwirtschaft üblichen Geschäftsgebrauch des Doppelmaklers – einseitig nur für den Vermieter tätig ist.
8. Etage
Top 801: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 805: 32,4 m² 1.214,90 € aktiv
Top 806: 49,2 m² 1.819,90 € aktiv
Top 807: 48,8 m² 1.819,90 € aktiv
Top 808: 53,3 m² 1.960,70 € aktiv
Top 811: 48,1 m² 1.691,20 € aktiv
Top 812: 32,1 m² 1.225,90 € aktiv
Top 802: 67 m² 2.421,60 € aktiv
Top 803: 33,4 m² 1.250,10 € aktiv
Top 804: 69,1 m² 2.184,00 € aktiv
Top 804: 69,1 m² 2.184,00 € aktiv
Top 810: 88,4 m² 2.954,00 € aktiv

10. Etage
Top 1005: 32,4 m² 1.214,90 € aktiv
Top 1006: 49,2 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1011: 48,1 m² 1.696,70 € aktiv
Top 1001: 33,9 m² 1.232,01 € aktiv
Top 1001: 33,9 m² 1.232,01 € aktiv
Top 1002: 67 m² 2.266,89 € aktiv
Top 1002: 67 m² 2.266,89 € aktiv
Top 1003: 33,4 m² 1.250,10 € aktiv
Top 1004: 69,1 m² 2.278,99 € aktiv
Top 1004: 69,1 m² 2.278,99 € aktiv
Top 1007: 48,8 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1007: 48,8 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1008: 53,3 m² 1.889,90 € aktiv
Top 1008: 53,3 m² 1.889,90 € aktiv
Top 1010: 88,7 m² 2.947,95 € aktiv
Top 1012: 32,1 m² 1.185,81 € aktiv
Top 1012: 32,1 m² 1.185,81 € aktiv

12. Etage
Top 1201: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 1203: 33,6 m² 1.250,10 € aktiv
Top 1206: 49,1 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1211: 48,1 m² 1.691,20 € aktiv
Top 1212: 32,1 m² 1.225,90 € aktiv
Top 1202: 67,1 m² 2.421,60 € aktiv
Top 1207: 48,7 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1208: 61,4 m² 2.126,60 € aktiv
Top 1208: 61,4 m² 2.126,60 € aktiv
Top 1210: 88,4 m² 2.947,95 € aktiv

14. Etage
Top 1403: 33,6 m² 1.250,10 € aktiv
Top 1405: 32,3 m² 1.214,90 € aktiv
Top 1407: 48,7 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1409: 36,3 m² 1.420,60 € aktiv
Top 1411: 32,2 m² 1.225,90 € aktiv
Top 1412: 32,1 m² 1.225,90 € aktiv
Top 1401: 33,9 m² 1.231,99 € aktiv
Top 1401: 33,9 m² 1.231,99 € aktiv
Top 1402: 67,1 m² 2.421,60 € aktiv
Top 1404: 69,1 m² 2.434,25 € aktiv
Top 1406: 49,1 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1406: 49,1 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1408: 61,8 m² 2.126,60 € aktiv
Top 1408: 61,8 m² 2.126,60 € aktiv
Top 1410: 105 m² 3.650,50 € aktiv
Top 1410: 105 m² 3.650,50 € aktiv

16. Etage
Top 1601: 33,9 m² 1.277,60 € aktiv
Top 1605: 32,3 m² 1.220,40 € aktiv
Top 1606: 49,1 m² 1.825,40 € aktiv
Top 1607: 48,7 m² 1.825,40 € aktiv
Top 1608: 61,8 m² 2.217,00 € aktiv
Top 1611: 48,1 m² 1.696,70 € aktiv
Top 1612: 32,1 m² 1.231,40 € aktiv
Top 1602: 67,1 m² 2.427,10 € aktiv
Top 1603: 33,6 m² 1.255,60 € aktiv
Top 1604: 69,1 m² 2.439,75 € aktiv
Top 1610: 88,8 m² 2.958,95 € aktiv

18. Etage
Top 1801: 33,9 m² 1.277,60 € aktiv
Top 1803: 33,6 m² 1.255,60 € aktiv
Top 1805: 32,3 m² 1.220,40 € aktiv
Top 1806: 49,1 m² 1.825,40 € aktiv
Top 1807: 48,7 m² 1.825,40 € aktiv
Top 1808: 61,8 m² 2.217,00 € aktiv
Top 1811: 48,1 m² 1.702,20 € aktiv
Top 1812: 32,1 m² 1.231,40 € aktiv
Top 1802: 67,1 m² 2.427,10 € aktiv
Top 1804: 69,1 m² 2.439,75 € aktiv
Top 1810: 88,8 m² 2.953,45 € aktiv

20. Etage
Top 2001: 33,9 m² 1.283,10 € aktiv
Top 2003: 33,6 m² 1.261,10 € aktiv
Top 2005: 32,3 m² 1.225,90 € aktiv
Top 2006: 49,1 m² 1.830,90 € aktiv
Top 2008: 61,8 m² 2.222,50 € aktiv
Top 2012: 32,1 m² 1.236,90 € aktiv
Top 2002: 67,1 m² 2.432,60 € aktiv
Top 2004: 69,1 m² 2.445,25 € aktiv
Top 2010: 105 m² 3.531,50 € aktiv

22. Etage
Top 2201: 33,9 m² 1.283,10 € aktiv
Top 2203: 33,6 m² 1.261,10 € aktiv
Top 2205: 32,3 m² 1.225,90 € aktiv
Top 2206: 49,1 m² 1.830,90 € aktiv
Top 2207: 48,7 m² 1.830,90 € aktiv
Top 2208: 61,8 m² 2.222,50 € aktiv
Top 2209: 36 m² 1.431,60 € aktiv
Top 2211: 48,1 m² 1.702,20 € aktiv
Top 2212: 32,1 m² 1.236,90 € aktiv
Top 2202: 67,1 m² 2.432,60 € aktiv
Top 2204: 69,1 m² 2.445,25 € aktiv

24. Etage
Top 2401: 33,9 m² 1.288,60 € aktiv
Top 2403: 33,6 m² 1.266,60 € aktiv
Top 2405: 32,3 m² 1.231,40 € aktiv
Top 2406: 49,1 m² 1.836,40 € aktiv
Top 2407: 48,7 m² 1.836,40 € aktiv
Top 2408: 61,8 m² 2.228,00 € aktiv
Top 2411: 48,1 m² 1.707,70 € aktiv
Top 2412: 32,1 m² 1.242,40 € aktiv
Top 2402: 67,1 m² 2.438,10 € aktiv
Top 2404: 69,1 m² 2.450,75 € aktiv
Top 2410: 88,8 m² 2.964,45 € aktiv

26. Etage
Top 2601: 33,9 m² 1.288,60 € aktiv
Top 2605: 32,3 m² 1.231,40 € aktiv
Top 2607: 48,7 m² 1.836,40 € aktiv
Top 2608: 61,8 m² 2.228,00 € aktiv
Top 2611: 48,1 m² 1.707,70 € aktiv
Top 2612: 32,1 m² 1.242,40 € aktiv
Top 2602: 67,1 m² 2.438,10 € aktiv
Top 2604: 69,1 m² 2.450,75 € aktiv

6. Etage
Top 601: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 602: 67,2 m² 2.416,10 € aktiv
Top 603: 33,3 m² 1.250,10 € aktiv
Top 604: 69 m² 2.429,30 € aktiv
Top 605: 32,3 m² 1.209,40 € aktiv
Top 606: 49,2 m² 1.814,40 € aktiv
Top 607: 48,8 m² 1.814,40 € aktiv
Top 608: 53,3 m² 1.955,20 € aktiv
Top 609: 36,3 m² 1.415,10 € aktiv

7. Etage
Top 701: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 702: 67 m² 2.421,60 € aktiv
Top 704: 69,1 m² 2.434,80 € aktiv
Top 705: 32,4 m² 1.214,90 € aktiv
Top 706: 49,2 m² 1.819,90 € aktiv
Top 707: 48,8 m² 1.819,90 € aktiv
Top 708: 53,3 m² 1.960,70 € aktiv
Top 711: 32,2 m² 1.225,90 € aktiv
Top 712: 32,1 m² 1.225,90 € aktiv

9. Etage
Top 901: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 902: 67 m² 2.421,60 € aktiv
Top 903: 33,4 m² 1.250,10 € aktiv
Top 904: 69,1 m² 2.434,25 € aktiv
Top 905: 32,4 m² 1.214,90 € aktiv
Top 906: 49,2 m² 1.819,90 € aktiv
Top 907: 48,8 m² 1.819,90 € aktiv
Top 908: 53,3 m² 1.960,15 € aktiv
Top 910: 88,7 m² 2.947,95 € aktiv
Top 911: 48,1 m² 1.691,20 € aktiv
Top 912: 32,1 m² 1.225,90 € aktiv

11. Etage
Top 1101: 33,9 m² 1.232,01 € aktiv
Top 1101: 33,9 m² 1.232,01 € aktiv
Top 1102: 67 m² 2.266,89 € aktiv
Top 1102: 67 m² 2.266,89 € aktiv
Top 1103: 33,4 m² 1.250,10 € aktiv
Top 1104: 69,1 m² 2.279,00 € aktiv
Top 1104: 69,1 m² 2.279,00 € aktiv
Top 1105: 32,4 m² 1.214,90 € aktiv
Top 1106: 49,2 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1106: 49,2 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1107: 48,8 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1107: 48,8 m² 1.750,30 € aktiv
Top 1108: 53,3 m² 1.960,15 € aktiv
Top 1109: 36,3 m² 1.420,60 € aktiv
Top 1110: 88,4 m² 2.823,21 € aktiv
Top 1110: 88,4 m² 2.823,21 € aktiv
Top 1111: 48,1 m² 1.685,70 € aktiv

13. Etage
Top 1301: 33,9 m² 1.272,10 € aktiv
Top 1302: 67,1 m² 2.421,60 € aktiv
Top 1303: 33,6 m² 1.250,10 € aktiv
Top 1304: 69,1 m² 2.434,25 € aktiv
Top 1305: 31,8 m² 1.214,90 € aktiv
Top 1306: 49,1 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1307: 48,7 m² 1.819,90 € aktiv
Top 1308: 61,6 m² 2.211,50 € aktiv
Top 1309: 36 m² 1.420,60 € aktiv
Top 1310: 88,8 m² 2.947,95 € aktiv
Top 1311: 48,1 m² 1.627,10 € aktiv
Top 1311: 48,1 m² 1.627,10 € aktiv
Top 1312: 32,1 m² 1.185,81 € aktiv
Top 1312: 32,1 m² 1.185,81 € aktiv

15. Etage
Top 1501: 33,9 m² 1.277,60 € aktiv
Top 1502: 67,1 m² 2.427,10 € aktiv
Top 1503: 33,6 m² 1.255,60 € aktiv
Top 1504: 69,1 m² 2.439,75 € aktiv
Top 1505: 32,3 m² 1.220,40 € aktiv
Top 1506: 49,1 m² 1.825,40 € aktiv
Top 1507: 48,7 m² 1.825,40 €

Anzahl Etagen: 28

Anbieter

EHL Wohnen GmbH

Egon-Adrian Toth, B.A.

Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.

Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.