Ihr Traum vom Eigenheim im Grünen

Preis auf Anfrage

Neubau
Kauf
Neubau
Kauf

Energie

Heizwärmebedarf
34,30 kWh/m²a
Klasse Heizwärmebedarf
B
fGEE
0.74
Klasse fGEE
A

Eckdaten

Baujahr
2024
Beziehbar ab
Oktober 2026

Lage

Wulzendorfstraße 101, 1220 Wien, Donaustadt

Beschreibung

Angrenzend an das Projekt Wulzendorfstraße 103 fügt sich das Wohnbauprojekt Wulzendorfstraße 101 mit seinen 80 frei finanzierte Eigentumswohnungen und 37 PKW-Tiefgaragenstellplätzen perfekt in die Umgebung ein. Die durchdachten Raumaufteilungen der 2- und 3- Zimmer-Wohnungen mit 34m² bis 87m², decken alle Bedürfnisse ab. Die jeweiligen Freiflächen, wie Loggia, Balkon, Terrasse oder Eigengarten, bieten privaten Platz im Freien.

Sollten Sie mehr Wohnraum benötigen, besprechen Sie das gerne mit dem Vertriebsteam der Haring Immobilientreuhand. Es besteht die Möglichkeit, übereinander liegende Wohnungen zur Maisonette-Wohnung (4 Zimmer) zusammen zu legen bzw. nebeneinander liegende Wohnungen zu verbinden!

Für alle Eigentümer, auch in den oberen Geschossen, offeriert sich die besondere optionale Möglichkeit eines eigenen Gartenabteils. Alle Gärten werden mit Strom- und Wasseranschluss ausgeführt.

37 PKW-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage bereit.

Die Infrastruktur überzeugt: der Autobus, lediglich eine Minute zu Fuß entfernt, stellt die Direktverbindung zur U-Bahn Linie U2 dar. Auch Einkaufs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sind in wenigen Minuten erreichbar.

Alle Wohnungen werden schlüsselfertig übergeben, d.h. alle Sanitäranlagen, Fliesen und Parkettböden sind im Kaufpreis inkludiert. Die Heizung erfolgt mittels Fußbodenheizung, die Wärmeversorgung über eine energieschonende Luft-Wasser-Wärmepumpe. Details über die Ausstattung der Wohnungen entnehmen Sie gerne der Leistungsbeschreibung im Booklet.

Renderings (c) bildraum.at

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

EG
Top 01: 40,9 m² 291.500,00 € aktiv
Top 02: 42,1 m² 285.500,00 € aktiv
Top 03: 64,8 m² 407.500,00 € aktiv
Top 04: 34,2 m² 211.500,00 € aktiv
Top 05: 42,5 m² 290.500,00 € aktiv
Top 06: 61,1 m² 449.500,00 € aktiv
Top 07: 41,4 m² 324.500,00 € aktiv
Top 08: 39,1 m² 299.500,00 € aktiv
Top 09: 39,4 m² 299.500,00 € aktiv
Top 10: 39,1 m² 309.500,00 € aktiv
Top 11: 39,4 m² 304.500,00 € aktiv
Top 12: 39,1 m² 299.500,00 € aktiv
Top 13: 39,6 m² 299.500,00 € aktiv
Top 14: 41,4 m² 305.500,00 € aktiv
15 - Variante: 81,2 m² 625.000,00 € aktiv
Top 15: 42,8 m² 307.500,00 € aktiv
16 - Variante: 81,2 m² 634.000,00 € aktiv
Top 16: 42,8 m² 307.500,00 € aktiv
Top 17: 42,8 m² 307.500,00 € aktiv
17 - Variante: 81,2 m² 634.000,00 € aktiv
Top 18: 42,5 m² 299.500,00 € aktiv
Top 19: 42,7 m² 305.500,00 € aktiv
Top 20: 55,5 m² 358.500,00 € aktiv
Top 21: 42 m² 281.500,00 € aktiv
Top 22: 40,8 m² 286.500,00 € aktiv

1. Etage
Top 23: 44,4 m² 299.500,00 € aktiv
Top 24: 45,8 m² 304.500,00 € aktiv
Top 25: 64,8 m² 394.500,00 € aktiv
Top 26: 36 m² 241.500,00 € aktiv
Top 27: 38,4 m² 259.500,00 € aktiv
Top 28: 64,5 m² 427.500,00 € aktiv
Top 29: 45,5 m² 322.500,00 € aktiv
Top 30: 46,3 m² 327.500,00 € aktiv
Top 31: 46,1 m² 326.500,00 € aktiv
Top 32: 64,6 m² 435.500,00 € aktiv
Top 33: 43,4 m² 318.500,00 € aktiv
Top 34: 39,1 m² 281.500,00 € aktiv
Top 35: 39,4 m² 283.500,00 € aktiv
Top 36: 36,4 m² 269.500,00 € aktiv
Top 37: 42,1 m² 299.500,00 € aktiv
Top 38: 39,1 m² 281.500,00 € aktiv
Top 39: 39,6 m² 285.500,00 € aktiv
Top 40: 45 m² 299.500,00 € aktiv
Top 41: 46,4 m² 311.500,00 € aktiv
Top 42: 46,4 m² 329.500,00 € aktiv
Top 43: 46,4 m² 329.500,00 € aktiv
Top 44: 62,2 m² 404.500,00 € aktiv
Top 45: 59,7 m² 414.500,00 € aktiv
Top 46: 53,5 m² 332.500,00 € aktiv
Top 47: 45,7 m² 306.500,00 € aktiv
Top 48: 44,4 m² 299.500,00 € aktiv

2. Etage
Top 51: 64,8 m² 362.500,00 € aktiv
Top 52: 54,7 m² 359.500,00 € aktiv
Top 53: 59,4 m² 399.500,00 € aktiv
Top 54: 36,8 m² 249.500,00 € aktiv
Top 55: 61,6 m² 417.500,00 € aktiv
Top 57: 36,9 m² 262.500,00 € aktiv
Top 60: 34,8 m² 243.500,00 € aktiv
Top 61: 35 m² 243.500,00 € aktiv
Top 62: 34,8 m² 239.500,00 € aktiv
Top 65: 37,3 m² 246.500,00 € aktiv
Top 66: 37,4 m² 254.500,00 € aktiv
Top 67: 37,1 m² 251.500,00 ₠aktiv
Top 68: 51,1 m² 337.500,00 € aktiv
Top 69: 44,4 m² 304.500,00 € aktiv
Top 70: 55,5 m² 345.500,00 € aktiv

3. Etage
Top 73: 68,1 m² 481.500,00 € aktiv
Top 74: 54,7 m² 399.500,00 € aktiv
Top 75: 57,8 m² 406.500,00 € aktiv
Top 76: 52,5 m² 431.500,00 € aktiv
Top 77: 61,9 m² 365.500,00 € aktiv
Top 78: 73,9 m² 577.500,00 € aktiv


Infrastruktur / Entfernungen

Gesundheit
Arzt <225m
Apotheke <725m
Klinik <825m
Krankenhaus <1.125m

Kinder & Schulen
Schule <450m
Kindergarten <250m
Universität <2.625m
Höhere Schule <2.525m

Nahversorgung
Supermarkt <125m
Bäckerei <650m
Einkaufszentrum <3.175m

Sonstige
Bank <700m
Geldautomat <650m
Post <700m
Polizei <500m

Verkehr
Bus <75m
U-Bahn <825m
Straßenbahn <500m
Bahnhof <1.050m
Autobahnanschluss <2.325m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap



Anzahl Etagen: 4

Anbieter

Haring Immobilientreuhand GmbH

Haring Immobilien Treuhand GmbH

Die Angaben erfolgen aufgrund der Informationen, die uns vom Immobilienanbieter zur Verfügung gestellt wurden und sind ohne Gewähr.

Gibt es ein Problem mit dieser Immobilie? Immobilie melden.